Кнопка включения на корпусе: | Нет |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт. |
Назначение: | Переработка зерна и початков кукурузы. |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
Производительность Початки кукурузы, кг/ч:: | 400 |
217.82 руб.
Кнопка включения на корпусе: | Нет |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт. |
Назначение: | Переработка зерна початков кукурузы, стебельчатого корма. |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
Производительность Корнеплоды и стебельчатый корм:: | 480 |
Производительность Початки кукурузы, кг/ч:: | 400 |
217.82 руб.
Кнопка включения на корпусе: | Нет |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт |
Назначение: | Переработка зерна. |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
217.82 руб.
Кнопка включения на корпусе: | Есть |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт. |
Назначение: | Переработка зерна и початков кукурузы. |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
Производительность Початки кукурузы, кг/ч:: | 400 |
261.82 руб.
Кнопка включения на корпусе: | Есть |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт. |
Назначение: | Переработка зерна початков кукурузы, стебельчатого корма. |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
Производительность Початки кукурузы, кг/ч:: | 400 |
Производительность Стебельчатый корм, кг/ч:: | 480 |
261.82 руб.
Кнопка включения на корпусе: | Есть |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт. |
Назначение: | Переработка зерна |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
283.83 руб.
Кнопка включения на корпусе: | Есть |
Мощность двигателя, кВт: | 1.8 кВт. |
Назначение: | Переработка зерна, фруктов, початков кукурузы стебельчатого корма и корнеплодов. |
Производительность Зерна, кг/ч:: | 120 |
Производительность Корнеплоды и стебельчатый корм:: | 480 |
Производительность Фрукты, кг/ч: : | 480 |
283.83 руб.
Двигатель: | Электрический |
Измельчающая система: | Режущего вала |
Колеса: | Есть |
Материал корпуса: | Пластик |
Мах диаметр ветвей, мм: | 40 |
Мощность двигателя кВт / л.с. : | 2.5/3.4 |
777.99 руб.
Двигатель: | Электрический |
Измельчающая система: | Турбин |
Колеса: | Есть |
Материал корпуса: | Пластик |
Мах диаметр ветвей, мм: | 45 |
Мощность двигателя кВт / л.с. : | 2.5/3.4 |
987.99 руб.
Двигатель: | Электрический |
Измельчающая система: | Режущих ножей |
Колеса: | Есть |
Материал корпуса: | Пластик |
Мах диаметр ветвей, мм: | 35 |
Мощность двигателя кВт / л.с. : | 2,0/2,7 |
458.00 руб.
Измельчающая система: | ножи |
Материал корпуса: | пластик |
Мах диаметр ветвей, мм: | 45 |
Мощность: | 2.5 кВт/ 3.3 л.с |
Напряжение: | 220 Вт |
Объем травосборника, л: | 67 |
484.00 руб.
Диаметр реза: | 40 мм |
Емкость: | 30 л (мешка для отходов ) |
Номинальное число оборотов: | 2900 об/мин |
Параметры сети питания: | 230+10/ 50-60 В/Гц |
Потребляемая мощность: | 2400 Вт |
Производительность: | до 60 кг/ч |
319.00 руб.
Показано с 1 по 12 из 12 (страниц: 1)